目が覚めたら17時。
18時からマンションの理事会だ。
ちょこちょこ目が覚めたりはしたものの、なんかずーっと寝てたぞ。
ねる前は何してたっけ?
あ、本読んでた。
これ。
リンク
「若隠居のススメ~ペットと家庭菜園で気ままなのんびり生活。の、はず」
1巻をKindle Unlimitedで読んだあと、面白かったけど買うほどでもないなと思ってたのが3巻まで一気にUnlimited。
まぁ、中身はまるででないんだけど(失礼だなぁ)、結婚詐欺にあった美形と、パワハラで会社辞めた美形の2人が幼馴染で(両方とも男)、緊急避難的に一緒に住んだら家にダンジョンができて冒険者になるという、こんなこと聞いてもまるでわからない人にはわからないだろうなぁ。
ごめんね。今まだ頭回らないの。
ということで今週末。
これがあります。
今年は♫ご覧、あれが竜飛岬、北のはずれとーをスタートして弘前までの150Km。
予定表。
No. | 場所 | 距離 | 間隔 | 到着 | 休憩 | 出発 | 関門 | 分/km |
スタート | 0 | 1 | 15:00 | 07:30 | ||||
注1 左折して旧道 | 1 | 10 | 15:07 | 15:07 | 07:30 | |||
注2 左折して山側 | 11 | 0.5 | 16:22 | 16:22 | 07:30 | |||
注3 左折して国道339 | 11.5 | 1.1 | 16:26 | 16:26 | 07:30 | |||
注4 竜飛岬往復 | 12.6 | 0.1 | 16:34 | 16:34 | 07:30 | |||
7/T | 竜飛地区コミセン | 12.7 | 0 | 16:35 | 10 | 16:45 | 08:30 | |
注5 階段国道降る | 12.7 | 0 | 16:45 | 16:45 | 08:30 | |||
注6 国道339横断,右折 | 12.7 | 12.4 | 16:45 | 16:45 | 08:30 | |||
8 | 三厩体育館 | 25.1 | 1.4 | 18:30 | 15 | 18:45 | 19:00 | 08:30 |
注7 国道280号には行かず左の旧道へ! | 26.5 | 20.5 | 18:57 | 18:57 | 08:30 | |||
注8 左の旧道(松前街道) | 47 | 1.8 | 21:51 | 21:51 | 08:30 | |||
9/T | 道の駅たいらだて | 48.8 | 12.2 | 22:07 | 15 | 22:22 | 23:00 | 09:30 |
注9 17km先の川の手前右折(県道12号ーやまなみらいん) | 61 | 7.5 | 0:18 | 0:18 | 09:30 | |||
10 | ふるさと体験館 | 68.5 | 17.5 | 1:29 | 20 | 1:49 | 4:00 | 10:30 |
注10 丁字路左折国道339合流 | 86 | 8.4 | 4:53 | 4:53 | 10:30 | |||
注11 橋渡ってすぐ左折して弓道 | 94.4 | 0 | 6:21 | 6:21 | 10:30 | |||
11/T | 津軽中里 | 94.4 | 6.6 | 6:21 | 20 | 6:41 | 8:10 | 10:30 |
注12 藤枝溜池交差点こえて左折 金木市街へ 進路注意 | 101 | 1.5 | 7:50 | 7:50 | 10:30 | |||
12/T | 金木町物産館 | 102.5 | 4.5 | 8:06 | 20 | 8:26 | 10:00 | 10:30 |
注13 飯詰川後左旧道へ | 107 | 5 | 9:13 | 9:13 | 10:30 | |||
注14 国道339と合流左折 | 112 | 20.5 | 10:06 | 10:06 | 10:30 | |||
13/T | スポーツプラザ藤崎 | 132.5 | 0.5 | 13:41 | 20 | 14:01 | 16:00 | 10:30 |
注15 339バイパス入口交差点直進 | 133 | 2 | 14:06 | 14:06 | 10:30 | |||
注16 道なりからT字路左折 | 135 | 0.5 | 14:27 | 14:27 | 10:30 | |||
注17左折後再度左折ロータリーを超える県道11号に合流 | 135.5 | 6 | 14:32 | 14:32 | 10:30 | |||
注18 丁字路左折 | 141.5 | 0.8 | 15:35 | 15:35 | 10:30 | |||
14 | 黒石駅北側 | 142.3 | 0.7 | 15:44 | 20 | 16:04 | 18:00 | 10:30 |
注19 右に入り「こみせ通り」その先進路注意 | 143 | 10 | 16:11 | 16:11 | 10:30 | |||
注20 交差点左折 | 153 | 0.6 | 17:56 | 17:56 | 10:30 | |||
さくら野百貨店 | 153.6 | 18:02 | 18:02 | 20:00 | 10:30 |
まだザーッと書いてみただけなんだけど、50kmまでがかなり速さ的にきつそうな気がする。
今回は頼れる相方と一緒なので、まぁなんとかな…ればいいなぁ
なぬ。17時に目覚めて、30分かそこらでよくこんな密度の高いもの書けましたね。平日18時に理事会ってのも難易度高いと思います。我々リタイア者にとってさえ、ギリギリですよねー。もしも若隠居だったらのんびりこなせるのかしら。
では、理事会へ行ってらっしゃいませ。
まああ予定表の方はほぼできてたからねえ。
それにしてもびっくりしました。
18時の理事会
事前に分かっていれば、出席出来ますが
日々、働いている者としては
19時にして欲しいです
と言いつつ、主席するのは7年毎の担当者に当たった時だけ。
それでも、我がマンションの出席率では良い方なのです
うち戸数が少ないのです。24戸でそのうち10軒が賃貸かな。
もうほんと成り手がなくって。年寄りだからって逃げる人もいるし、大変なのです。
そうなのよー
50キロまで意外と関門ギリギリなのよね
まあ50kmまで23:00までは
疲労を残さない程度に
たんたんと走りましょう
そうだね。100km以降は一度走ってるのかな。
最後のちょっとごちゃごちゃしてるとこ気になってるんだ。
まあとにかく50kmを無事こえてからだね。
最近急に眠くなる。
雨になりませんように😔
お天気の神様にお祈りします😃
あざす