おにがでるかじゃがでるか、と読む。
意味は「これから何が起こるかわからない」なんだけど、何か良くないことが起こりそうで不気味だというニュアンス。
気分はネガティブより。
ちなみに英語では
You never know what will happen(何が起こるかわからない)な感じ。
週末に迫ったこれ。

宮古島ウルトラ100マイル。1マイルは1.6kmなので160km。
MLB大谷投手のストレートの球速と同じくらい。
毎年少しずつコースが変わるのだけど、今年は今まで橋の往復だけだった来間島の島内も一周することで、距離合わせの伊良部大橋2回渡るってのがなくなり、いい感じ。
まぁ今までそこまで行ったことないんだけどさ😅
とりあえず、予定を立ててみる
| 場所 | 距離 | 間隔 | 到着 | キロ分 | 休憩 | 出発 | 関門 |
| スタート | 0 | 9.8 | 10 | 10:00 | |||
| AID-1 下地島入口 | 9.8 | 9.7 | 11:38 | 10 | 5 | 11:43 | |
| AID-2 下地空港横 | 19.5 | 8.6 | 13:20 | 10 | 5 | 13:25 | |
| AID-3 伊良部島 | 28.1 | 9.9 | 14:51 | 10 | 5 | 14:56 | |
| AID-4 下地島出口 | 38.0 | 12.2 | 16:35 | 10 | 5 | 16:40 | |
| AID-5 大浦湾 | 50.2 | 9.4 | 18:42 | 10 | 5 | 18:47 | |
| AID-6 西平安名崎 | 59.6 | 4.9 | 20:21 | 10 | 5 | 20:26 | |
| AID-7 池間島入口 | 64.5 | 6 | 21:15 | 10 | 5 | 21:20 | 22:30 |
| AID-8 池間島出口 | 70.5 | 9.8 | 22:20 | 10 | 5 | 22:25 | |
| AID-9 三叉路 | 80.3 | 8.8 | 0:03 | 10 | 5 | 0:08 | |
| AID-10 東仲曽根添道路 | 89.1 | 5.4 | 1:36 | 10 | 5 | 1:41 | |
| AID-11 城辺比嘉 | 94.5 | 12.3 | 2:35 | 10 | 5 | 2:40 | |
| AID-12 東平安名崎 | 106.8 | 13 | 4:43 | 10 | 5 | 4:48 | 8:30 |
| AID-13 城辺友利 | 119.8 | 12.9 | 6:58 | 12 | 5 | 7:03 | |
| AID-14 来間島入口 | 132.7 | 11.9 | 9:37 | 12 | 5 | 9:42 | |
| AID-15 下地与那覇 | 144.6 | 7.8 | 12:05 | 12 | 5 | 12:10 | |
| AID-16 平良久貝 | 152.4 | 8.4 | 13:44 | 12 | 5 | 13:49 | 14:00 |
| ゴール | 160.8 | 15:30 | 15:30 | 16:00 |
こんな感じ。
これ、実は問題は距離じゃなくてお天気と気温。
前回も熱中症でやられてるしなぁ。
ということで、宮古島地方のお天気こまめにチェックしてる。ここ4日間の週間お天気。

台風は通過したけど、6、7日のお天気だんだん嬉しくない方に。
まぁ梅雨の期間だからなぁ。両日最高気温31℃最低27℃、一時雨ということは湿度高そう。
リンク
扇風機付きベストが欲しいかも。
でもこれ着てたらリュック背負えないかな。
長い夏休み 